適用于高精度3D激光加工等用途 提高機械臂剛性,
且通過大功率伺服電機提高動作靈活應對力,
達到高速的直線軌跡精度以及高精度圓度軌跡。
400-101-3809
好口碑源自韋爾迪對品質的執著
適用于高精度3D激光加工等用途 提高機械臂剛性,
且通過大功率伺服電機提高動作靈活應對力,
達到高速的直線軌跡精度以及高精度圓度軌跡。
負載:50Kg
動作范圍:2038mm
控制柜:DX200
用途:弧焊、激光加工、搬運、其他
機器人型號 | MC2000Ⅱ | ||
適用控制柜 | DX200 | ||
設置*1 | F | ||
自由度 | 6 | ||
可搬質量 | 50kg*4 | ||
垂直伸長度 | 3161mm | ||
水平伸長度 | 2038mm | ||
重復定位精度*2 | ±0.07mm | ||
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180°- +180° | |
L軸(下臂) | -90°- +135° | ||
E軸(肘) | - | ||
U軸(上臂) | -158°- +235° | ||
R軸(手腕旋轉) | -360°- +360° | ||
B軸(手錠擺動) | -125°- +125° | ||
T軸(手腕回轉) | -360°- +360° | ||
最大速度 | S軸(旋轉) | 150°/s | |
L軸(下臂) | 150°/s | ||
E軸(肘) | - | ||
U軸(上臂) | 150°/s | ||
R軸(手腕旋轉) | 250°/s | ||
B軸(手腕擺動) | 250°/s | ||
T軸(手腕回轉) | 250°/s | ||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 110N.m | |
B軸(手腕擺動) | 110N.m | ||
T軸(手腕回轉) | 55N.m | ||
容許慣性力矩 (GD2/4 ) | R軸(手腕旋轉) | 7.0kg.m2 | |
B軸(手腕擺動) | 7.0kg.m2 | ||
T軸(手腕回轉) | 1.0kg.m2 | ||
本體質量 | 845kg | ||
電源容量*3 | 3.5kVA |
*4:無裝備電纜時的值。